<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Personal on transtorm.ai</title>
		<link>https://transtorm.ai/de/tags/personal/</link>
		<description>Recent content in Personal on transtorm.ai</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>de</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Wed, 19 Aug 2026 00:00:00 +0000</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="https://transtorm.ai/de/tags/personal/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Job50&#43;</title>
				<link>https://transtorm.ai/de/usecases/job50/</link>
				<pubDate>Wed, 19 Aug 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://transtorm.ai/de/usecases/job50/</guid>
				<description>&lt;h2 id=&#34;testen-sie-eine-markthypothese-im-großen-maßstab-ohne-ihre-forschung-zu-überlasten&#34;&gt;Testen Sie eine Markthypothese im großen Maßstab, ohne Ihre Forschung zu überlasten&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;Job50+ ist ein Online-Jobplattform-Projekt, das sich an Kandidaten über 50 richtet.&lt;br&gt;&#xA;In einem Lean-Startup-Ansatz besteht das Ziel darin, besser zu verstehen, wie verschiedene Recruiter-Profile dieses Wertversprechen wahrnehmen, auf welche Hindernisse sie stoßen, was sie davon überzeugen könnte, eine solche Plattform zu nutzen, und in welchen Kontexten das Interesse am größten ist.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Um dies zu beantworten, reichte es nicht aus, ein paar isolierte Interviews zu führen. Es war notwendig, eine große Anzahl von Recruiter-Profilen zu untersuchen, die Ergebnisse zwischen den Segmenten zu vergleichen und verwertbare Erkenntnisse auf strukturierte Weise herauszuarbeiten.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Rekrutierungstool</title>
				<link>https://transtorm.ai/de/usecases/recruitment-tool/</link>
				<pubDate>Wed, 19 Aug 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://transtorm.ai/de/usecases/recruitment-tool/</guid>
				<description>&lt;h2 id=&#34;kontext&#34;&gt;Kontext&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;Rekrutieren heißt, Menschen zu vergleichen, die man im Abstand von mehreren Tagen getroffen hat, auf Basis von hastig festgehaltenen Notizen und Eindrücken, die schnell verblassen. Am Ende einer Gesprächsreihe sind die Notizen zwischen einem Notizbuch und einer Datei verstreut, die Erinnerung an den ersten Kandidaten ist bereits verschwommen, und die Entscheidung neigt sich ganz natürlich dem zuletzt Getroffenen oder dem Sympathischsten zu. Die Intuition behält ihren Platz, aber sie sollte nicht der einzige Richter sein.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Willkommen im Team: Alina Rohozinska</title>
				<link>https://transtorm.ai/de/blog/welcome-alina-rohozinska/</link>
				<pubDate>Wed, 05 Aug 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://transtorm.ai/de/blog/welcome-alina-rohozinska/</guid>
				<description>transtorm.ai begrüßt Alina Rohozinska als erstes Teammitglied in Estland, in der Rolle als Junior Developer &amp;amp; Operations Assistant.</description>
			</item>
			<item>
				<title>Einstellen, ohne sich auf das Bauchgefühl zu verlassen: das Werkzeug, das wir für unsere Vorstellungsgespräche gebaut haben</title>
				<link>https://transtorm.ai/de/blog/interview-tool-recruiting-gewichtetes-ranking/</link>
				<pubDate>Mon, 15 Jun 2026 00:00:00 +0200</pubDate>
				<guid>https://transtorm.ai/de/blog/interview-tool-recruiting-gewichtetes-ranking/</guid>
				<description>Um unseren Junior-Entwickler einzustellen, haben wir eine kleine Webanwendung gebaut, die den Kontext der Stelle, das Kandidatenprofil, die Gesprächsnotizen, die Bewertung und ein gewichtetes Ranking zusammenführt. Lokale Daten, offener Quellcode auf GitHub.</description>
			</item>
			<item>
				<title>Wir stellen ein: Junior Entwickler (Tallinn, Hybrid 3/5)</title>
				<link>https://transtorm.ai/de/blog/hiring-junior-developer/</link>
				<pubDate>Mon, 16 Feb 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://transtorm.ai/de/blog/hiring-junior-developer/</guid>
				<description>transtorm.ai sucht in Tallinn einen Junior Entwickler für produktive Python-Services und Web-Projekte.</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
