<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Personalitöö on transtorm.ai</title>
		<link>https://transtorm.ai/et/tags/personalitoo/</link>
		<description>Recent content in Personalitöö on transtorm.ai</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>et</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Wed, 19 Aug 2026 00:00:00 +0000</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="https://transtorm.ai/et/tags/personalitoo/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Job50&#43;</title>
				<link>https://transtorm.ai/et/usecases/job50/</link>
				<pubDate>Wed, 19 Aug 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://transtorm.ai/et/usecases/job50/</guid>
				<description>&lt;h2 id=&#34;testi-turuhüpoteesi-suures-skaalas-ilma-oma-uurimistööd-koormamata&#34;&gt;Testi turuhüpoteesi suures skaalas, ilma oma uurimistööd koormamata&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;Job50+ on internetipõhine tööplatvormi projekt, mis on pühendatud üle 50-aastastele kandidaatidele.&lt;br&gt;&#xA;Lean Startup lähenemise korral on eesmärk paremini mõista, kuidas erinevad värbajate profiilid seda väärtuspakkumist tajuvad, milliste takistustega nad kokku puutuvad, mis võiks veenda neid sellist platvormi kasutama ja millistes kontekstides on huvi kõige suurem.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Sellele vastamiseks ei piisanud mõne üksiku intervjuu läbiviimisest. Oli vaja uurida suurt hulka värbajate profiilide ja võrrelda tulemusi segmentide vahel ning tuua struktureeritud viisil esile rakendatavad õppetunnid.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Värbamistööriist</title>
				<link>https://transtorm.ai/et/usecases/recruitment-tool/</link>
				<pubDate>Wed, 19 Aug 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://transtorm.ai/et/usecases/recruitment-tool/</guid>
				<description>&lt;h2 id=&#34;kontekst&#34;&gt;Kontekst&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;Värbamine tähendab mitme päeva vahega kohatud inimeste võrdlemist, tuginedes lennult tehtud märkmetele ja kiiresti tuhmuvatele muljetele. Intervjuude seeria lõpuks on märkmed laiali märkmiku ja faili vahel, mälestus esimesest kandidaadist on juba hägune ning otsus kaldub loomulikult viimasena kohatud või kõige sümpaatsema kandidaadi poole. Intuitsioonil on oma koht, kuid see ei tohiks olla ainus kohtunik.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h2 id=&#34;operatiivne-väljakutse&#34;&gt;Operatiivne väljakutse&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;ul&gt;&#xA;&lt;li&gt;&lt;strong&gt;Hajutatud kontekst&lt;/strong&gt;: Ametikoha kirjeldus, valikukriteeriumid ja kandidaadi kaart asuvad eraldi dokumentides ega ole õigel hetkel kunagi silme ees.&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;&lt;strong&gt;Ebaühtlased märkmed&lt;/strong&gt;: Iga intervjuu pannakse kirja erinevalt, mis muudab kandidaatide võrdlemise peaaegu võimatuks.&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;&lt;strong&gt;Aeganõudev CV-de lugemine&lt;/strong&gt;: Olulise väljanoppimine CV-de virnast võtab tunde juba enne esimest intervjuud.&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;&lt;strong&gt;Raskesti jälgitav otsus&lt;/strong&gt;: Lõplikku valikut on tagantjärele keeruline põhjendada, sest puudub ühine hindamistabel ja struktureeritud ajalugu.&lt;/li&gt;&#xA;&lt;/ul&gt;&#xA;&lt;h2 id=&#34;lahenduse-arhitektuur&#34;&gt;Lahenduse arhitektuur&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;a href=&#34;https://transtorm.ai/et/blog/intervjuu-tooriist-varbamine-kaalutud-edetabel/&#34;&gt;Värbamisintervjuu tööriist&lt;/a&gt; koondab ühte rakendusse ettevõtte kaardi, ametikohad koos valikukriteeriumidega, kandidaatide kaardid ja intervjuulehe. Vestluse ajal jääb kogu kontekst hindamistabeli kõrvale nähtavale. Iga kriteerium saab hinde 0 kuni 10 ja ametikohale omase kaalu ning üldine pingerida arvutatakse reaalajas ümber. Tehisintellekt loeb CV-sid, pakub kinnitamiseks välja isikuandmed ja koostab profiili- ja intervjuukokkuvõtteid iga lugeja keeles. Andmed jäävad kohapeale ja kood on avatud.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Tere tulemast meeskonda: Alina Rohozinska</title>
				<link>https://transtorm.ai/et/blog/welcome-alina-rohozinska/</link>
				<pubDate>Wed, 05 Aug 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://transtorm.ai/et/blog/welcome-alina-rohozinska/</guid>
				<description>transtorm.ai võtab Alina Rohozinska vastu oma esimese meeskonnaliikmena Eestis, kes liitub juuniorarendaja ja operatsioonide assistendina.</description>
			</item>
			<item>
				<title>Värbamine ilma vaistule lootmata: tööriist, mille ehitasime oma vestluste jaoks</title>
				<link>https://transtorm.ai/et/blog/intervjuu-tooriist-varbamine-kaalutud-edetabel/</link>
				<pubDate>Mon, 15 Jun 2026 00:00:00 +0200</pubDate>
				<guid>https://transtorm.ai/et/blog/intervjuu-tooriist-varbamine-kaalutud-edetabel/</guid>
				<description>Oma juuniorarendaja värbamiseks ehitasime väikese veebirakenduse, mis koondab ühte kohta ametikoha konteksti, kandidaadi kaardi, vestluse märkmed, hindamise ja kaalutud edetabeli. Andmed on kohalikud, kood avatud GitHubis.</description>
			</item>
			<item>
				<title>Vaba ametikoht: Noorem arendaja (Tallinn, hübriid 3/5)</title>
				<link>https://transtorm.ai/et/blog/hiring-junior-developer/</link>
				<pubDate>Mon, 16 Feb 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://transtorm.ai/et/blog/hiring-junior-developer/</guid>
				<description>transtorm.ai otsib nooremarendajat Tallinnasse tootmiskeskkonna Python-teenuste ja veebiprojektide jaoks.</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
