<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>RH on transtorm.ai</title>
		<link>https://transtorm.ai/fr/tags/rh/</link>
		<description>Recent content in RH on transtorm.ai</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>fr</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Wed, 19 Aug 2026 00:00:00 +0000</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="https://transtorm.ai/fr/tags/rh/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Job50&#43;</title>
				<link>https://transtorm.ai/fr/usecases/job50/</link>
				<pubDate>Wed, 19 Aug 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://transtorm.ai/fr/usecases/job50/</guid>
				<description>&lt;h2 id=&#34;testez-une-hypothèse-marché-à-grande-échelle-sans-alourdir-votre-recherche&#34;&gt;Testez une hypothèse marché à grande échelle, sans alourdir votre recherche&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;Job50+ est un projet de plateforme d’emploi en ligne dédiée aux candidats de plus de 50 ans.&lt;br&gt;&#xA;Dans une logique Lean Startup, l’objectif est de mieux comprendre comment différents profils de recruteurs perçoivent cette proposition de valeur, quels freins ils rencontrent, ce qui pourrait les convaincre d’utiliser une telle plateforme et dans quels contextes l’intérêt est le plus fort.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Outil de recrutement</title>
				<link>https://transtorm.ai/fr/usecases/recruitment-tool/</link>
				<pubDate>Wed, 19 Aug 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://transtorm.ai/fr/usecases/recruitment-tool/</guid>
				<description>&lt;h2 id=&#34;contexte&#34;&gt;Contexte&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;Recruter, c&amp;rsquo;est comparer des personnes rencontrées à plusieurs jours d&amp;rsquo;intervalle, sur la base de notes prises à la volée et d&amp;rsquo;impressions qui s&amp;rsquo;estompent vite. À la fin d&amp;rsquo;une série d&amp;rsquo;entretiens, les notes sont éparpillées entre un carnet et un fichier, le souvenir du premier candidat est déjà flou, et la décision penche naturellement vers le dernier rencontré ou le plus sympathique. L&amp;rsquo;intuition garde sa place, mais elle ne devrait pas être le seul juge.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Bienvenue dans l&#39;équipe : Alina Rohozinska</title>
				<link>https://transtorm.ai/fr/blog/welcome-alina-rohozinska/</link>
				<pubDate>Wed, 05 Aug 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://transtorm.ai/fr/blog/welcome-alina-rohozinska/</guid>
				<description>transtorm.ai accueille Alina Rohozinska, sa première recrue en Estonie, comme Développeuse Junior et Assistante Opérations.</description>
			</item>
			<item>
				<title>Recruter sans s&#39;en remettre à l&#39;intuition : l&#39;outil que nous avons construit pour nos entretiens</title>
				<link>https://transtorm.ai/fr/blog/outil-entretien-recrutement-classement-pondere/</link>
				<pubDate>Mon, 15 Jun 2026 00:00:00 +0200</pubDate>
				<guid>https://transtorm.ai/fr/blog/outil-entretien-recrutement-classement-pondere/</guid>
				<description>Pour recruter notre développeur junior, nous avons construit une petite application web qui réunit le contexte du poste, la fiche candidat, la prise de notes d&amp;rsquo;entretien, l&amp;rsquo;évaluation et un classement pondéré. Données locales, code ouvert sur GitHub.</description>
			</item>
			<item>
				<title>Nous recrutons: Developpeur Junior (Tallinn, Hybride 3/5)</title>
				<link>https://transtorm.ai/fr/blog/hiring-junior-developer/</link>
				<pubDate>Mon, 16 Feb 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://transtorm.ai/fr/blog/hiring-junior-developer/</guid>
				<description>transtorm.ai recrute un Developpeur Junior a Tallinn pour des services Python et projets web en production.</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
